
| スパンレース不織布 | 表面は滑らかで綺麗です, 柔らかくて触り心地が良い, 良い質感と感触で 強い通気性と吸湿性があり、ウェットティッシュの主原料です。. |
| 梱包フィルム | PET/PEなどのヒートシール材と複合印刷されています。, ボップ/PE, PET/AL/PEなど. |
| ステッカー | ワイプを開いて複数回使用する場合 |
| プラスチック製の蓋 | ウェットティッシュの水分抜けを防ぐ |
| 蓋ラベル | 商品情報やブランド情報を表示 |
| ホットメルト接着剤 | おしりふきのパッケージに蓋を取り付けます |
| 配合・成分 | ウェットティッシュの寿命を確保し、ウェットティッシュのカテゴリーを向上させる, 赤ちゃんのおしりふきを含む, メイク落としワイプ, 消毒用ワイプ, モップワイプ, ペットのおしりふき, 等 |
| スパンレース不織布 | ||
![]() |
ファイバーブレンド | 100% ポリエステル - 100% ビスコース |
| GSM | 30-80GSM | |
| タイプ | 平行,クロス | |
| パターン | 無地/エンボス | |
| ロールの長さ | 顧客になることができます | |
| ロール幅 | 100mm~1400mm | |
| 価格(Kg) | USD1.75-2.4 | |
| プラスチック製の蓋 | ||
![]() |
材質 | PP |
| 重さ | 6-15グラム/個(非リサイクル材料保証) | |
| 色 | ホワイトは追加料金なしでカスタマイズできます | |
| 形状 | 四角, 長方形, ラウンド, 楕円形, 雲, カスタマイズすることもできます | |
| 価格(PCS) | 米ドル 0.015-0.03 | |
| シールを開封する | ||
![]() |
材料 | PVC |
| 色 | カスタマイズ可能 | |
| 形状 | カスタマイズ可能 | |
| サイズ | カスタマイズ可能 | |
| 特徴 | 防水, 高い密着性, 何度でも引き剥がすことができる | |
| 価格(1000PCS) | 米ドル 2.8-3.2 | |
| 蓋ラベル | ||
![]() |
材料 | PVC |
| 色 | カスタマイズ可能 | |
| 形状 | カスタマイズ可能 | |
| サイズ | カスタマイズ可能 | |
| 特徴 | 防水, 高い密着性, 何度でも引き剥がすことができる | |
| 価格(1000PCS) | 米ドル 3.68-4.68 | |
| 梱包フィルム | ||
![]() |
材料 | ペット/PE,ボップ/PE,PET/AL/PE他ヒートシール材 |
| 色 | カスタマイズ可能 | |
| 厚さ | 60-100ミクロン | |
| サイズ | カスタマイズ可能 | |
| 臭い | きつい臭いはありません | |
| 価格(Kg) | USD3.08-3.48 | |



